Bedragen × € 1.000
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
050 | Treasury | L | 78 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 |
B | 674 | 24 | 30 | 29 | 29 | 28 | ||
061 | OZB woningen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 814 | 804 | 828 | 853 | 879 | 905 | ||
062 | OZB niet woningen | L | 1 | 103 | 111 | 111 | 111 | 111 |
B | 576 | 589 | 606 | 624 | 642 | 662 | ||
064 | Belastingen overig | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | ||
070 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 9.171 | 8.722 | 9.157 | 9.367 | 9.581 | 9.762 | ||
080 | Overige baten en lasten | L | 94 | -78 | 0 | 116 | 228 | 352 |
B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
340 | Economische promotie | L | 0 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
B | 309 | 299 | 308 | 318 | 327 | 337 | ||
Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen | 173 | 59 | 134 | 247 | 359 | 483 | ||
Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen | 11.627 | 10.523 | 11.016 | 11.279 | 11.548 | 11.784 | ||
Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen | -11.454 | -10.464 | -10.882 | -11.032 | -11.189 | -11.301 |
Toelichting budgetverschillen:
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1 | In 2018 zijn alle kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct toege-rekend aan de programma's. In 2017 is een deel van de kosten a.g.v. een begrotings-wijziging nog niet toegerekend aan de taakvelden (zie programma overhead). | L | 88 | N |
2 | Met ingang van 2018 wordt de rentetoevoeging aan de voorziening wethouders niet meer onder dit programma verantwoord (naar Bestuur en ondersteuning). | L | 9 | V |
3 | In verband met de jaarlijkse aflossing op de opgenomen geldlening nemen ook de rentelasten af. | L | 5 | V |
4 | Met ingang van 2018 worden de te ontvangen rentebaten op het HNG-depot in de exploitatie begroot (hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve). | B | 5 | V |
5 | Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. | B | 350 | V |
6 | Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds (decentralisaties). | B | 85 | V |
7 | Hogere OZB als gevolg van opbrengstenstijging met 3%. | B | 42 | V |
8 | Hogere forensen-, toeristen- en hondenbelasting als gevolg van opbrengstenstijging met 3%. | B | 10 | V |
Totaal | 418 | V |