Bedragen × € 1.000
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
040 | Overhead | L | 5.569 | 2.844 | 2.352 | 2.344 | 2.304 | 2.304 |
B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal lasten Overhead | 5.569 | 2.844 | 2.352 | 2.344 | 2.304 | 2.304 | ||
Totaal baten Overhead | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo lasten en baten Overhead | 5.559 | 2.844 | 2.352 | 2.344 | 2.304 | 2.304 |
Toelichting budgetverschillen:
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1 | In 2017 per saldo nog niet aan taakvelden toegerekende kosten van de ABG. | L | 541 | V |
2 | In 2018 is een extra bedrag geraamd t.b.v. het fonds CGU (VNG) + de landelijke voorziening WOZ (voor dit bedrag wordt de gemeente gecompenseerd in de algemene uitkering). | L | 8 | N |
3 | In 2018 en 2019 zijn kosten geraamd voor overbrenging van de archiefbescheiden. | L | 40 | N |
4 | Diverse kleine verschillen. | L | 1 | N |
Totaal | 492 | N |