Bedragen × € 1.000
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
610 | Samenkracht en burgerparticipatie | L | 834 | 909 | 867 | 868 | 868 | 864 |
B | 368 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
620 | Wijkteams | L | 184 | 158 | 165 | 165 | 165 | 165 |
B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
630 | Inkomensregelingen | L | 1.261 | 1.261 | 1.284 | 1.283 | 1.283 | 1.283 |
B | 944 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | ||
640 | Begeleide participatie | L | 563 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
650 | Arbeidsparticipatie | L | 46 | 219 | 216 | 220 | 223 | 231 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
660 | Maatwerkvoorziening (WMO) | L | 155 | 231 | 227 | 226 | 226 | 226 |
B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | L | 1.121 | 1.668 | 1.641 | 1.629 | 1.639 | 1.637 |
B | 284 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
672 | Maatwerkdienstverlening 18- | L | 655 | 670 | 773 | 778 | 808 | 814 |
B | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
682 | Geëscaleerde zorg 18- | L | 36 | 103 | 109 | 110 | 110 | 110 |
B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal lasten programma 6 | 4.854 | 5.221 | 5.284 | 5.282 | 5.324 | 5.333 | ||
Totaal baten programma 6 | 1.679 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | ||
Saldo lasten en baten programma 6 | 3.175 | 4.069 | 4.132 | 4.129 | 4.172 | 4.181 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1 | In 2018 zijn alle kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct toege-rekend aan de programma's. In 2017 is een deel van de kosten a.g.v. een begrotings-wijziging nog niet toegerekend aan de taakvelden (zie programma overhead). | L | 52 | N |
2 | In 2017 zijn nog extra kosten t.b.v. de huisvesting van vergunninghouders. Het betreft hier kosten van de inhuur van een projectleider en uitvoeringskosten. | L | 26 | V |
3 | In 2017 zijn de uitvoeringskosten voor re-integratiewerkzaamheden voor een periode van drie maanden dubbel geraamd. Dit is het gevolg van de overdracht van bepaalde taken die eerst werden uitbesteed naar uitvoering in eigen beheer. | L | 14 | V |
4 | De kosten i.v.m. het gebruik van rolstoelen zijn in 2017 eenmalig hoger geraamd. Vooralsnog gaan we er vanuit dat het hier geen structureel effect betreft. | L | 10 | V |
5 | Lagere kosten WMO-begeleiding (2017 € 1.065.000 - 2018 € 1.039.000). Hier staat een lagere uitkering vanuit het Rijk tegenover. | L | 26 | V |
6 | In 2017 is een eenmalig bedrag geraamd i.v.m. voorbereidingskosten t.b.v. het project "Huisvesting CCB". | L | 28 | V |
7 | Hogere kosten Jeugdzorg (2017 € 838.000 - 2018 € 950.000). Hier staat een hogere uitkering vanuit het Rijk tegenover. | L | 112 | N |
8 | Diverse kleine verschillen | L | 3 | N |
Totaal | 63 | N |