17 | Absoluut verzuim | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Aantal per 1.000 leerlingen | ||||
Bron | DUO | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
9,79 | 14,71 | 6 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Volgens de Leerplichtwet zijn gemeenten verplicht om te controleren of alle inwoners die onder de Leerplichtwet vallen in een school staan ingeschreven. Dit controleren we ook. Het streven is dat iedereen die onder de Leerplichtwet valt ook ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. | |||||
18 | Relatief verzuim | ||||
Eenheid | Aantal per 1.000 leerlingen | ||||
Bron | DUO | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
17,14 | 19,61 | 14,41 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
19 | Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | ||||
Eenheid | % deelnemers aan het VO en MBO | ||||
Bron | DUO | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | 1,30 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
We willen voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie de school verlaten. We zijn hiervoor aangesloten bij het Regionale Meld en Coördinatie punten (RMC) voor voortijdig schoolverlaters (vsv-ers). | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. |